Offrant tout sur un seul niveau avec des améliorations récentes, cette propriété saura vous charmer dès votre arrivée. Au rez-de-chaussée, découvrez un espace à aire ouverte lumineux regroupant la cuisine, le salon et la salle à dîner, avec en plus un coin bar polyvalent pouvant également servir despace repas.Vous serez séduits par les matériaux de qualité, lentretien impeccable et le confort assuré grâce à une thermopompe à chaque étage. Lentrée fonctionnelle propose un module buanderie complet avec rangement intégré. La propriété comprend également 2 chambres à coucher ainsi quune salle de bain entièrement rénovée avec une élégante douche en céramique effet marbre.Le sous-sol non aménagé offre un excellent espace de rangement. (id:55272)
| MLS® Number | NB136725 |
| Property Type | Single Family |
| EquipmentType | None |
| RentalEquipmentType | None |
| Structure | Shed |
| BathroomTotal | 2 |
| BedroomsAboveGround | 2 |
| BedroomsTotal | 2 |
| ArchitecturalStyle | Bungalow |
| CoolingType | Heat Pump |
| ExteriorFinish | Vinyl |
| FlooringType | Ceramic, Vinyl |
| FoundationType | Concrete |
| HalfBathTotal | 1 |
| HeatingFuel | Electric |
| HeatingType | Baseboard Heaters, Heat Pump |
| StoriesTotal | 1 |
| SizeInterior | 1250 Sqft |
| TotalFinishedArea | 1250 Sqft |
| Type | House |
| UtilityWater | Municipal Water |
| AccessType | Year-round Access, Public Road |
| Acreage | No |
| Sewer | Municipal Sewage System |
| SizeIrregular | 1530 |
| SizeTotal | 1530 M2 |
| SizeTotalText | 1530 M2 |
| Level | Type | Length | Width | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| Main Level | Kitchen | 18' x 18' | ||
| Main Level | Dining Room | 12' x 12' | ||
| Main Level | Bedroom | 16' x 14' | ||
| Main Level | Bedroom | 12' x 12' | ||
| Main Level | Bath (# Pieces 1-6) | 10' x 12' |
https://www.realtor.ca/real-estate/29573412/2116-commerciale-street-saint-françois-de-madawaska
Contact us for more information
Naomie R Caron
Salesperson